Brand Name | Cubot |
---|---|
Item Condition | New |
Touch Screen | Yes |
Fast Charging | Other |
3.5mm Headphone Port | NO |
Operation System | Android |
Rear Camera Pixel | 16MP |
Display Resolution | 960×480 |
Front Camera Pixel | 5MP |
Design | bar |
Battery Type | Detachable |
Charging Power | Other |
Front Camera Quantity | 1 |
Language | English, Russian, German, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic, Multi-Language |
RAM | 3g |
Rear Camera Quantity | 3 |
Display Size | 5.99 |
Screen Type | Full Screen, Normal Screen |
ROM | 32G |
Origin | Mainland China |
Biometrics Technology | Face Recognition |
Battery Capacity(mAh) | 5900 |
Charging Interface Type | Type-C |
Wireless Charging | NO |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Bluetooth Version | 4.2 |
NFC | NO |
MIL-STD-810G | NO |
CPU Core Quantity | Octa Core |
Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
CPU Model | Spredtrum |
Screen Refresh Rate | Other |
IP68/IP69K | NO |
Memory Card Type | Dedicated slot |
Optical Zoom | Other |
Certification | CE, RoHS, WEEE |
Cellular | GSM, WCDMA, LTE |
Standby Time | Other |
Display size range | Compact (5.5-5.99 |
Screen Material | IPS |
Model | Cubot Note 9 |
System | Android 11 |
4G-FDD: | B1/3/5/7/8/19/20/B40 |
3G: | 900/2100MHZ |
International Shipping.