Brand Name | Black Shark |
---|---|
Battery Type | Not Detachable |
Charging Power | Other |
Item Condition | New |
Front Camera Quantity | 1 |
Touch Screen | Yes |
Fast Charging | Other |
Language | English, Russian, German, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic |
RAM | 6G |
Rear Camera Quantity | 3 |
Display Size | 6.67'' |
3.5mm Headphone Port | Yes |
Screen Type | Fullview Display |
ROM | 128G |
Origin | CN(Origin) |
Operation System | Android |
Biometrics Technology | Side-mounted, Face Recognition |
Rear Camera Pixel | 48Mp |
Battery Capacity(mAh) | 4500 |
Display Resolution | 2400×1080 |
Charging Interface Type | TYPE-C |
Front Camera Pixel | 20MP |
Wireless Charging | NO |
Design | BAR |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Bluetooth Version | 5.0 |
NFC | Yes |
Optical Zoom | NO |
Other Features | 5G Mobile Phone, Fast Charging Phone |
Certification | CE, PSE |
CPU Core Quantity | Octa Core |
Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
CPU Model | qualcomm |
Standby Time | Other |
Screen Refresh Rate | Other |
Display size range | Large (6.5-7 |
Screen Material | AMOLED |
CPU | Qualcomm Snapdragon 870 + SDX55, 3.2GHz |
GPU | Qualcomm Adreno 650 GPU |
RAM & ROM | LPDDR5, Dual Channel, 2750 Mhz UFS 3.1 |
OS | JOYUI 12.5 |
Refresh Rate | 144Hz |
Reporting Rate | 720Hz |
Battery | 4500mAh, (2250mAh*2) |
Charging | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Up to 120W(Comes with a 67W Standard Charger in the box. Charge to 100% in less than 25 minutes.) |
5G NR | N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78 |
4G LTE FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
4G LTE TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
3G CDMA/EVDO | BC0 |
3G UMTS/WCDMA | B1/2/4/5/6/8/9/19 |
2G GSM/EDGE | B2/3/5/8 |
Navigation | GPS/AGPS/GLONASS/BEIDOU/Galileo/QZSS |
Inbox Items | Black Shark 4 / 67W Fast EU Charge Power Adapter / USB Type-C data cable / SIM TrayEjector / Protective Case / Screen Protector / Quick Start Guide |
International Shipping.