Brand Name | POWERFORCE |
---|---|
Battery Capacity(mAh) | 2000-3000 |
Peak Current | >1200 A |
Conversion Rate | 85%~90% |
Number Of Built-in Batteries | 2 |
External Testing Certification | ce |
Origin | CN(Origin) |
Voltage | 12V |
Special Features | USB, Lighting, Cigarette Lighter Starter |
Battery Capacity | 24000mAh |
Starting Current | 1000A |
Jump Starter Output | 12V |
DC Output | 12V-16V/10A |
Type-C Input | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
USB1 Output | 5V/3A.9V/2A, 12V/1.5A |
USB2 Output | 5V/2.1A |
Gas Engine Rating | Up to 8.0L |
Diesel Engine Rating | Up to 6.5L |
Operating Temperature | -20°C~+75°C |
LED Light Power | White:5W |
Charging Time | Quick Charing :4h-4.5h |
Unite Size(L* W * H) | 201mm * 153.5mm *77mm |
Air Compressor Pump | Maximun Air Pressure 150PS |
Conversion Efficiency | >85% |
Product weight | 2KG |
International Shipping.