Brand Name | ferising |
---|---|
Battery Type | Li-polymer Battery |
Features | Support Quick Charging, Built in Cables, Digital Display, Charger & Battery in 1, wireless charging |
Output Interface | Single USB, Type C, Wireless |
Battery Capacity | 10000mAh |
Charging Devices | for Tablet, for Smartphone |
Origin | CN(Origin) |
Input Interface | USB Type C |
Shell Material | Plastic |
Type | Portable Power Bank |
Weight | 238g |
Size | 84x82x29mm |
Support Quick Charge Technology | Two-way Quick Charge |
Supports Solar Energy | No |
Quality Certification | ce, ROHS, UL, FCC, CB, EMC, CCC |
Is LED Lamp Illumination | No |
Model | KP-Super3 |
Material | ABS + PC + PCBA, Smart IC |
Own Cable | for lightning + Type C + Micro Charger Cable Power bank Powerbank |
colour | White/Black |
Input | 100-240V~50/60Hz 0.5A Type-C PD 5V 3A/9V 2A |
Usage 1 | PD QC3.0 Quick charge LED Display Power bank |
Usage 2 | With Fast travel charger Powerbank |
Usage 3 | usb wall charger mobile phone charger Power bank |
Plug | US, EU |
Power Source | A.C. Source |
Feature | 5A SCP FCP Super Fast Quick Charger Powerbank +Charger+Cable |
Subit 1 | For iPhone 7 8 Plus X XS XR 11 Pro ipad mini Air Charger |
Subit 2 | For Samsung Xiaomi Redmi HTC SONY Huawei Nokia Smartphone Charger |
Subit 3 | Fast Charger For Huawei P40 Pro P30 Lite |
Subit 4 | Fast Charger For Samsung Galaxy S20 Ultra S10 S9 S8 PLUS |
Subit 5 | Fast Charger For Xiaomi 10 Pro 9 Note 9S 8 |
Subit 6 | Fast Charger For iPhone 11 Pro XS Max X XR |
Charger Output 1 | USB-A Output QC3.0 18W |
Charger Output 2 | PD 18W |
Use fast charging protocol | Quick Charge(QC2.0 3.0) Type-C PD3.0 |
Power bank Output | Type-C PD3.0 5V 3A/9V 2A USB QC3.0 5V 2.4A/9V 2A |
Wireless | 9V 1.67A(15W) |
Cable Output | Type-C 5V 4.5A 4.5V 5A Micro & for Ligtning 5V 2A |
Product packaging | With English product manual and original packaging |
EU Plug | EU Plug + US Plug |
US Plug | US Plug |
AU Plug | AU Plug + US Plug |
International Shipping.