Brand Name | BLACKVIEW |
---|---|
Battery Type | Not Detachable |
ROM | 128G |
Charging Power | 18W |
Origin | CN(Origin) |
Item Condition | New |
Operation System | Android |
Biometrics Technology | Fingerprint Recognition, Face Recognition |
Front Camera Quantity | 1 |
Rear Camera Pixel | 48Mp |
Battery Capacity(mAh) | 4380 |
Touch Screen | Yes |
Fast Charging | Nonsupport |
Language | english, Russian, German, French, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic |
Display Resolution | 1080×2280 |
RAM | 8G |
Rear Camera Quantity | 4 |
Certification | CE |
Charging Interface Type | TYPE-C |
Front Camera Pixel | 16MP |
Wireless Charging | YES |
Design | BAR |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Display Size | 5.84 |
3.5mm Headphone Port | NO |
Screen Type | Water Drop Screen |
Cellular | GSM, CDMA, WCDMA, LTE |
CPU Model | MTK |
MTK Model | Helio P90 |
Standby Time | Other |
Bluetooth Version | 5.0 |
Wi-Fi Transmission Standard | 802.11ac, 802.11n 2.4GHz/5 GHz, 802.11b/g, 802.11a |
NFC | YES |
Memory Card Type | Shared with SIM slot |
Optical Zoom | 4X |
Screen Refresh Rate | 144Hz |
Other Features | Optical Stabilization, Game Phone, Photograph Phone, 5G Mobile Phone, Fast Charging Phone, Sports Phone |
Display size range | Compact (5.5-5.99 |
Screen Material | LCD |
Main Rear Camera Sensor | Other |
CPU Core Quantity | Octa Core |
Battery Capacity Range | 3500-4499 mAh |
Function | FM, GPS, NFC, Wireless charging, |
Feature | Heart Rate, Air Pressure Sensor |
Rear Camera | 48MP+5MP+2MP+Thermal imaging camera |
Front Camera | 16MP |
2G GSM | 850/900/1800/1900 |
3G spec | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 TDS34/39 |
CDMA | BC0/BC1/BC10 |
4G FDD | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
4G TDD | B34/38/39/40/41 |
International Shipping.