Brand Name | BASEUS |
---|---|
Battery Type | Li-polymer Battery |
Features | Built in Cables, Digital Display |
Output Interface | Four Usb |
Origin | CN(Origin) |
Input Interface | Micro Usb, USB Type C |
Shell Material | Plastic |
Type | Portable Power Bank |
Support Quick Charge Technology | Two-way Quick Charge |
Max Input | 65W |
Name | Baseus 65W PD Power Bank 30000mAh |
Capacity | 30000mAh/3.7V (111Wh) |
Rated Capacity | 18000mAh |
Energy conversion rate | ≥75% |
IP Input | 5V/2.1A |
Micro Input | QC2.0 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A 18W |
Type-C Input | PD3.0+QC2.0 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W |
USB1/USB2/USB3 Output | 5V/3A 15W |
USB1/USB2/USB3+USB4 Output | 5V/3A 15W |
USB4 Output | QC3.0+SCP 5V/4.5A 4.5V/5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A 30W |
Type-C Output | PD3.0+QC3.0 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
USB4+Type-C Output | 18W+45W |
USB1+USB2+USB3+USB4+Type-C Output | 15W+45W |
Total output | 5V/6A |
USB 1/USB2/USB3+Type-C Output | 15W+45W |
Size: | 145*65*38mm |
Weight | 550g |
International Shipping.